Classification | Détecteur de sécurité à canal radio combiné électro-optique avec appareil photo |
---|
Type de détecteur | Sans fil |
---|
Installation | Intérieur |
---|
Distance de détection de mouvement | Jusqu'à 12 m |
---|
Immunité aux animaux domestiques | Poids : jusqu'à 20 kg |
---|
Compatibilité | Uniquement avec Hub 2 |
---|
Élément capteur | Capteur PIR |
---|
Angles de détection | Horizontal — 88.5° |
---|
Angle de vision de la caméra | 90° |
---|
Délai de réception du signal | 0,15 sec |
---|
Délai de transmission d'une photo avec les paramètres par défaut | 9 secondes |
---|
Qualité photo | Jusqu'à 640 × 480 |
---|
Photos en rafale | 1 à 5 photos |
---|
Rétro-éclairage IR pour les photos en mode nuit | Oui |
---|
Sensibilité | 3 niveaux, réglables |
---|
Hauteur d'installation recommandée | 2,4 m |
---|
Alimentation | Piles : CR123A (x2) |
---|
Tension de l'alimentation | 3 V |
---|
Autonomie des piles | Jusqu'à 4 ans (jusqu'à 2,5 si le paramètre “Retard à l'entrée” est activé) |
---|
Portée de communication avec les détecteurs | Jusqu’à 1700 m en espace ouvert |
---|
Communication bidirectionnelle entre les appareils | Fréquences de fonctionnement : 868,0 - 868,6 MHz |
---|
Technologie radio Wings | Transmission de photos en cas des alarmes |
---|
Capteur de température | Disponible |
---|
Plage de température de fonctionnement | De 0°С à +40°С |
---|
Humidité de fonctionnement | Jusqu’à 75% |
---|
Anti-sabotage | Protection antifraude |
---|
Compatibilité CMS | Les alarmes en cas de détection de mouvement sont transmises aux CMS qui prennent en charge les protocoles SIA et Contact ID |
---|
Indice de protection | IP50 |
---|
Dimensions | 135 × 70 × 60 mm |
---|
Poids | 167 g |
---|
Kit complet | Détecteur de mouvement MotionCam |
---|
| Panneau de montage SmartBracket |
---|
| 2 x piles CR123A (préinstallées) |
---|
| Kit d’installation |
---|
| Guide rapide |